給水處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 說明 |
GS-001 | 柵條反應(yīng)斜板沉淀池 | 7300 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-002 | 機(jī)械反應(yīng)斜板沉淀池 | 6400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-003 | 機(jī)械反應(yīng)同向流斜板斜管沉淀池 | 8900 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-004 | 機(jī)械反應(yīng)斜板斜管沉淀池 | 9800 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-005 | 一體化凈水器 | 19300 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-006 | 自來水廠立體布置模型 | 70500 | 占地:0.7m×3.0m |
GS-II-006 | 中小城鎮(zhèn)飲用水處理實驗裝置 | 82000 | 占地:1.0m×10m |
GS-CD-007 | 脈沖澄清池 | 7700 | 占地:0.7m×1.0m |
GS-CD-008 | 水力循環(huán)澄清池 | 6100 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-009 | 機(jī)械加速澄清池 | 5600 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-010 | 同向流斜板沉淀池 | 8000 | 占地:0.6m×1.4m |
GS-CD-011 | 絮凝沉降設(shè)備(6組) | 8280 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-012 | 絮凝沉降設(shè)備(4組) | 6800 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-013 | 自由沉降(6組) | 7000 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-014 | 自由沉降(單組) | 3200 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-015 | 自由沉降(4組) | 5300 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-016 | 靜置沉淀設(shè)備 | 3600 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-017 | 平流式沉淀池(機(jī)械刮泥) | 8400 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-018 | 雙向流斜板沉淀池 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-CD-019 | 幅流式斜板沉淀池 | 7000 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-020 | 多斗型平流式沉淀池 | 7500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-021 | 豎流式沉淀池 | 5300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-022 | 自來水廠加藥混合床 | 15500 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-023 | 絮凝池(機(jī)械攪拌) | 6300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-GL-024 | 連續(xù)反沖洗過 濾設(shè)備 | 19000 | 占地:0.5m×0.8m |
GS-GL-025 | V型濾池 | 12000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-GL-026 | 普通快濾池 | 7600 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-027 | 無閥濾池 | 7400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-028 | 雙閥濾池 | 7100 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-029 | 虹吸濾池 | 7700 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-030 | 過濾設(shè)備(全套) | 6100 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-GL-031 | 過濾設(shè)備 | 3500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-032 | 移動罩濾池 | 18000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-M-033 | 反滲透純水裝置50L/h | 28000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-034 | 超濾設(shè)備100L/h | 17500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-035 | 電滲析100L/h | 9300 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-QF-036 | 氣浮設(shè)備(圓形組合式) | 16500 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-QF-037 | 平流式氣浮設(shè)備 | 15500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-QF-038 | 電絮凝氣浮實驗 | 22500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-RH-039 | 離子交換設(shè)備 | 6100 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-SD-040 | 吸附柱(單柱) | 2400 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-SD-041 | 活性炭吸附實驗 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-SD-042 | 活性炭吸附設(shè)備(雙柱) | 7000 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-SD-043 | 接觸氧化池 | 7400 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-SD-044 | 流化床型接觸氧化池 | 8500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-XD-045 | UV+03消毒裝置 | 9100 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-XD-046 | 折點加氯消毒實驗裝置 | 3300 | 占地:0.6m×1.0m |
?