給水處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 說明 |
GS-001 | 柵條反應(yīng)斜板沉淀池 | 7300 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-002 | 機械反應(yīng)斜板沉淀池 | 6400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-003 | 機械反應(yīng)同向流斜板斜管沉淀池 | 8900 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-004 | 機械反應(yīng)斜板斜管沉淀池 | 9800 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-005 | 一體化凈水器 | 19300 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-006 | 自來水廠立體布置模型 | 70500 | 占地:0.7m×3.0m |
GS-II-006 | 中小城鎮(zhèn)飲用水處理實驗裝置 | 82000 | 占地:1.0m×10m |
GS-CD-007 | 脈沖澄清池 | 7700 | 占地:0.7m×1.0m |
GS-CD-008 | 水力循環(huán)澄清池 | 6100 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-009 | 機械加速澄清池 | 5600 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-010 | 同向流斜板沉淀池 | 8000 | 占地:0.6m×1.4m |
GS-CD-011 | 絮凝沉降設(shè)備(6組) | 8280 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-012 | 絮凝沉降設(shè)備(4組) | 6800 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-013 | 自由沉降(6組) | 7000 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-014 | 自由沉降(單組) | 3200 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-015 | 自由沉降(4組) | 5300 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-016 | 靜置沉淀設(shè)備 | 3600 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-017 | 平流式沉淀池(機械刮泥) | 8400 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-018 | 雙向流斜板沉淀池 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-CD-019 | 幅流式斜板沉淀池 | 7000 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-020 | 多斗型平流式沉淀池 | 7500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-021 | 豎流式沉淀池 | 5300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-022 | 自來水廠加藥混合床 | 15500 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-023 | 絮凝池(機械攪拌) | 6300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-GL-024 | 連續(xù)反沖洗過 濾設(shè)備 | 19000 | 占地:0.5m×0.8m |
GS-GL-025 | V型濾池 | 12000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-GL-026 | 普通快濾池 | 7600 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-027 | 無閥濾池 | 7400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-028 | 雙閥濾池 | 7100 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-029 | 虹吸濾池 | 7700 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-030 | 過濾設(shè)備(全套) | 6100 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-GL-031 | 過濾設(shè)備 | 3500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-032 | 移動罩濾池 | 18000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-M-033 | 反滲透純水裝置50L/h | 28000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-034 | 超濾設(shè)備100L/h | 17500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-035 | 電滲析100L/h | 9300 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-QF-036 | 氣浮設(shè)備(圓形組合式) | 16500 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-QF-037 | 平流式氣浮設(shè)備 | 15500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-QF-038 | 電絮凝氣浮實驗 | 22500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-RH-039 | 離子交換設(shè)備 | 6100 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-SD-040 | 吸附柱(單柱) | 2400 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-SD-041 | 活性炭吸附實驗 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-SD-042 | 活性炭吸附設(shè)備(雙柱) | 7000 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-SD-043 | 接觸氧化池 | 7400 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-SD-044 | 流化床型接觸氧化池 | 8500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-XD-045 | UV+03消毒裝置 | 9100 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-XD-046 | 折點加氯消毒實驗裝置 | 3300 | 占地:0.6m×1.0m |
排水處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
?型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 說明 |
PS-001 | 厭氧反應(yīng)加膜生物反應(yīng)器 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-002 | 小區(qū)污水處理及中水回用設(shè)備模型 | 27500 | 占地:0.6m×3.0m |
PS-003 | 多功能污水處理模擬實驗(20L/H) | 117500 | 占地:0.8m×5.0m |
PS-004 | 矩形表曝沉淀池(分格式) | 6200 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-005 | 氣動淹沒式生物轉(zhuǎn)盤 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-006 | 城市污水處理模擬裝置2-8L/h自動控制 | 25000 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-007 | 連續(xù)進料生物反應(yīng)器實驗系統(tǒng) | 16000 | 占地:0.6m×3.0m |
PS-008 | 普通活性污泥法處理城市生活污水裝置 | 67500 | 占地:0.6m×3.5m |
PS-009 | 污水處理廠立體布置模型 | 71000 | 占地:0.6m×8.0m |
PS-III-009 | 污水處理工程實驗裝置 | 176000 | 占地:1.0m×10.0m |
PS-010 | 污水廠平面布置模型手動燈光控制 | 7500 | 掛墻式 |
PS-011 | 污水廠平面布置模型自動燈光控制 | 18900 | 掛墻式 |
PS-SW-012 | SBR法膜生物反應(yīng)器 | 23300 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-013 | 三溝式氧化溝處理生活污水模擬裝置 | 48300 | 占地:1.0m×3.0m |
PS-SW-014 | 膜生物反應(yīng)器處理生活污水模擬裝置 | 28500 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-015 | UNITANK處理生活污水模擬裝置 | 58100 | 占地:0.8m×3.0m |
PS-SW-016 | SBR法處理生活污水模擬裝置 | 38100 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-017 | UASB(2型)厭氧發(fā)酵柱 | 17600 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-018 | SBR(2型)法間歇式設(shè)備 | 15100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-019 | 生物轉(zhuǎn)盤處理生活污水模擬裝置 | 35300 | 占地:1.0m×3.0m |
PS-SW-020 | UNITANK型池 | 24300 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-021 | 膜反應(yīng)對比實驗 | 13300 | 占地:0.6m×1.5m |
PS-SW-022 | 射流充氧測定實驗裝置 (鼓風(fēng)曝氣、表面曝氣、射流曝氣) | 13300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-052 | 射流充氧設(shè)備 | 4500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-023 | 圓形曝氣池 | 5600 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-024 | 塔式生物濾池 | 5700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-025 | 圓形生物濾池 | 5300 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-026 | 矩形虹吸式生物濾池 | 6300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-082 | 曝氣生物濾池 | 8300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-027 | 曝氣沉淀池 | 7000 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-028 | 接觸氧化(方塔) | 7100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-029 | 接觸氧化(圓塔) | 3400 | 占地:0.6m×0.60m |
PS-SW-030 | 氧化溝(電動轉(zhuǎn)刷充氧) | 6100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-031 | 雙溝式氧化溝(自動控制) | 17500 | 占地:1.0m×1.4m |
PS-SW-032 | 三溝式氧化溝(自動控制) | 23800 | 占地:1.2m×1.8m |
PS-SW-033 | 三溝式氧化溝(科研型10噸/天) | 97500 | 占地:3.6m×10.0m |
PS-SW-034 | SBR法間歇式設(shè)備(31升) | 3800 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-035 | UASB厭氧發(fā)酵柱(Ф200mm) | 3000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-036 | UASB厭氧發(fā)酵柱(Ф150mm) | 2500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-037 | UASB厭氧發(fā)酵柱(Ф100mm) | 2000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-038 | UASB厭氧發(fā)酵柱(Ф80mm) | 1700 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-039 | 工業(yè)污水生化實驗裝置 | 2500 | 占地:0.4m×1.2m |
PS-SW-040 | 厭氧折流板反應(yīng)池(2-5L/h自動控制) | 14300 | 占地:0.6m×1.3m |
PS-SW-041 | SBR法間歇式設(shè)備(2-6L/h自動控制) | 12500 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-042 | UASB厭氧發(fā)酵柱(2-5L/h自動控制) | 14600 | 占地:0.6m×1.4m |
PS-SW-043 | 保溫箱 | 1800 | 占地:0.6m×0.8m |
PS-SW-044 | SBR法間歇式生化處理裝置 | 20000 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-045 | 膜生物反應(yīng)器 | 8700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-046 | 膜生物反應(yīng)器(自動控制2噸/天) | 44500 | 占地:0.8m×1.6m |
PS-SW-047 | 好氧穩(wěn)定塘實驗 | 8400 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-048 | 完全混合式曝氣裝置 | 16300 | 占地:0.8m×1.0m |
PS-SW-49 | 推流式曝氣池 | 6700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-051 | 電動生物轉(zhuǎn)盤 | 4100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-053 | 多軸式生物轉(zhuǎn)盤 | 15500 | 占地:1.0m×1.4m |
PS-SW-057 | 氣動淹沒式生物轉(zhuǎn)盤 | 4500 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-054 | 豎流式氧化溝 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-055 | 中心導(dǎo)流接觸氧化池 | 8300 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-056 | 充氧設(shè)備 | 2000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-058 | 集水井 | 2900 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-059 | 曝氣沉砂池 | 4300 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-060 | 輻流式初沉池 | 5300 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WL-061 | 輻流式沉淀池 | 7100 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-062 | 矩形氣浮污泥濃縮池 | 16300 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-063 | 圓形氣浮污泥濃縮池 | 18300 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-064 | 污泥沉降 (4組) | 50500 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-WN-065 | 活性污泥設(shè)備 | 3200 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WN-066 | 污泥比阻測定實驗裝置 | 4500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WN-067 | 沉淀塔 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-068 | 角錐濃縮池 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-069 | 濃縮池(中心傳動耙子式) | 5600 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-070 | 氣浮法污泥濃縮池 | 14500 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-071 | 厭氧消化池 | 8500 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-072 | 污泥濃縮池 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-073 | A2/O除磷脫氮工藝 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-074 | UCT除磷脫氮工藝 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-075 | 五階段Phoredox除磷脫氮工藝 | 28300 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-DJ-076 | 污水電解設(shè)備 | 15100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-077 | A/O法生化曝氣池 | 14500 | 占地:0.6m×1.5m |
PS-SW-078 | Carrousel微型氧化溝 (Carrousel2000氧化溝模型) | 24300 | 占地:0.8m×1.7m |
PS-SW-079 | 氨氮吹脫實驗裝置 | 7300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-080 | 小型Carrousel氧化溝 | 12000 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-081 | 氣水反沖模型 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
工業(yè)廢水處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 備注 |
FS-01 | 工業(yè)廢水處理流程模型 | 82000 | 占地:0.6m×3.0m |
FS-02 | 渦流式反應(yīng)池 | 6300 | 占地:0.6m×1.0m |
FS-03 | 四級滾筒式反應(yīng)池 | 11500 | 占地:0.6m×1.5m |
FS-DJ-04 | 電解設(shè)備 | 7500 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-GY-05 | 斜板隔油池 | 11500 | 占地:0.6m×1.3m |
FS-SW-06 | 油田廢水生物處理裝置 | 88000 | 占地:0.6m×4.0m |
FS-YH-07 | 臭氧脫色實驗 | 13500 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-ZH-08 | 酸性廢水中和柱(4組實驗) | 7300 | 占地:0.8m×1.2m |
FS-ZH-09 | 酸性廢水中和塔 | 7300 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-DJ-10 | 電解法處理含鉻電鍍廢水裝置 | 15100 | 占地:0.6m×1.6m |
大氣處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 備注 |
DQ-CC-001 | 旋風(fēng)除塵器 | 12900 | 占地:0.6m×1.6m |
DQ-CC-002 | 濕式文丘里除塵器 | 19300 | 占地:0.8m×2.0m |
DQ-CC-003 | 沖激式除塵器 | 17300 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-004 | 水浴除塵器 | 22500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-005 | 水膜除塵器 | 21300 | 占地:0.6m×1.6m |
DQ-CC-006 | 管式靜電除塵器 | 37000 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-007 | 顆粒式除塵器 | 25500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-008 | 布袋式除塵器 | 20500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-009 | 過濾式除塵器 | 27500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-010 | 板式靜電除塵器 | 39000 | 占地:0.8m×2.4m |
DQ-JH-011 | XQJ型旋流板氣體凈化器 | 20900 | 占地:0.8m×2.5m |
DQ-JH-012 | ST-A型氣體凈化器 | 34500 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-013 | 填料單氧式氣體凈化器 | 15500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-014 | XT型高效填料凈化器 | 35500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-015 | 角鋼單塔氣體凈化器 | 15000 | 占地:0.6m×1.8m |
DQ-JH-016 | 篩網(wǎng)單塔氣體凈化器 | 13460 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-017 | 滴濾床實驗(二組) | 17300 | 占地:0.6m×1.5m |
DQ-JH-018 | 噴淋式氣體吸收塔 | 22500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-019 | 催化法廢氣處理裝置 | 18000 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-020 | 吸附法廢氣處理裝置 | 18500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-021 | 氮氧化物氣體凈化裝置 | 46000 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-022 | 有機廢氣凈化處理實驗裝置 | 41500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-023 | 多功能除塵器性能測定實驗裝置 | 34500 | 占地:0.8m×3.0m |
DQ-024 | 多功能氣體吸收實驗裝置 | 64500 | 占地:0.8m×3.0m |
DQ-025 | 移動床吸附裝置 | 77500 | 占地:0.8m×2.5m |
固體廢棄物處理設(shè)備實驗?zāi)P?/span>
型 號 | 名 稱 | 價格(元) | 備注 |
LJ-1 | 固體垃圾滲濾液反應(yīng)實驗(自動控制) | 18100 | 占地:0.6m×2.0m |
LJ-FJ-2 | 垃圾發(fā)酵實驗箱(6組) | 6800 | 占地:0.6m×0.8m |
LJ-FJ-3 | 粘土覆蓋型填埋柱 | 8000 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-FJ-4 | 水封蓋型填埋柱 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-5 | 固體垃圾滲漏液反應(yīng)器 | 6300 | 占地:0.5m×0.8m |
LJ-SW-6 | 滲漏液厭氧反應(yīng)實驗 | 17300 | 占地:0.6m×1.2m |
LJ-SW-7 | 光反應(yīng)滲漏液實驗 | 13100 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-8 | 光催化滲漏液間歇式實驗 | 18300 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-9 | 厭氧反應(yīng)加膜生物反應(yīng)器 | 26300 | 占地:0.6m×1.5m |
LJ-SW-10 | 電解法滲漏液膜反應(yīng)實驗 | 18700 | 占地:0.6m×1.5m |
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)寶園六路99號
郵編:201812
電話:021-69132432
傳真:021-69132578
Email: shdmjy@163.com
網(wǎng)址:czjunhua.cn
銷售經(jīng)理:
范曉宏
手機:013636304776
QQ :982856789
「 精益求精 」
用心做好每一個細(xì)節(jié)!
Do a good job in every detail